Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H – Akhirnya Samsung telah resmi memperkenalkan ponsel selfie Galaxy Grand Prime SM-G530H. Diperuntukan untuk mendukung aktifitas selfie pengguna hp samsung, Galaxy Grand Prime dilengkapi spek kamera depan yang cukup tinggi sehingga bisa disebut Grand Prime sebagai hp samsung murah dengan kualitas kamera bagus dikelasnya.
Samsung Grand Prime di semati kamera depan beresolusi 5 megapiksel dipadu dengan lensa wide angle yang diklaim Samsung sebagai smartphone ideal yang cocok untuk memotret diri sendiri atau berkelompok.
Spesifikasi Galaxy Grand Prime yang lainnya tidak terlalu istimewa. Hp Samsung terbaru ini memiliki ukuran layar sebesar 5 inci beresolusi 960 x 540 piksel. Pada sektor mesinnya didukung prosesor quad core 1,2 GHz dan disupport dengan RAM 1GB.

Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Grand Prime
Pada kamera belakangnya Samsung Galaxy Prime berkekuatan 8 megapixel dengan lampu LED Flash. Sedangkan kapasitas baterai sebesar 2.600 mAh, memori internal 8 GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD. Sistem operasinya berjalan pada OS Android yang terbaru yakni Android 4.4 KitKat dan sudah mendukung fitur dual SIM.
kelebihan Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530 selain dikameranya juga terletak pada memori internal dan eksternal yang memberikan kelebihan tersendiri bagi Galaxy Grand Prime, kapasitas memori internal mendukung 8GB dan eksternal dengan kapasitas yang diperluas hingga 64GB.

*Sumber: bursahpsamsung dot com
Berikut ini spesifikasi Galaxy Grand Prime SM-G530H secara lengkap :
*Sumber www dot gsmarena dot com
LAUNCH | Announced | 2014, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, October |
BODY | Dimensions | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm (5.70 x 2.84 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 156 g (5.50 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.0.2/5.1.1 (Lollipop) Android 5.1 (Lollipop) - G531F |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Spreadtrum SC7730 (Value Edition) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (Value Edition) | |
GPU | Adreno 306 Mali-400 (Value Edition) |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.4, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes (G530F, G530FZ models) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 17 h (3G) | |
Music play | Up to 75 h |
MISC | Colors | White, Gray, Gold |
---|---|---|
SAR EU | 0.28 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) | |
Price | About 140 EUR |